Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 130 |
|
Original file: 135 |
| Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 25971 |
| Militär / Militaire / Military: | Zum 2. und 3. Militärkreis |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Biglen |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 2977 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 2. Militärkreises |
|
Bildet 3 Drittel, jeder Drittel macht eine Burger- u. |
|||||||
| eine Einwohner-Gemeinde aus, und jeder Drittel ist in 3 Bezirke abgetheilt. | |||||||
| Entfernung / Distance | |||||||
| Nemlich: |
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
||||
| I. Biglen-Drittel. | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
| 1) Dorf-Bezirk. | |||||||
| 2) Aenetbach. | |||||||
| 3) Ausserbach. | |||||||
| II. Arni-Drittel. | |||||||
| 1) Arni-Bezirk. | |||||||
| 2) Roth-Bezirk. | |||||||
| 3) Lüthiwyl. | |||||||
| III. Landiswyl-Drittel | |||||||
| 1) Landiswyl-Bezirk | |||||||
| 2) Berg-Bezirk | |||||||
| 3) Ober-Goldbach | |||||||
|
I. |
Biglen-Drittel | ||||||
| 1) Dorf-Bezirk. | |||||||
| Enggist, 1 Haus | |||||||
| Enggisthubel, 1 Haus | |||||||
| (Hubel) | |||||||
| Biglenmoos, 2 Häuser | |||||||
| Bechmann, 1 Haus auf dem Biglenmoos | |||||||
| Biglen, Pfarrdorf, mit 1 Schule | 3 | ||||||
| Engibach, 12 Häuser, ganz nahe am Dorfe Biglen, | |||||||
| an der Strasse zwischen Höchstetten und Walk- | |||||||
| ringen | 10 | 30 | |||||
| Feltschen, Häuschen | |||||||
| Kreuzmatt, Heimath | |||||||
| Lochmatt, Heimath | |||||||
| Rohr, im, Häuserreihe und Bad mit Gastwirthschaft | |||||||
| gehört theils zum Dorfbezirk Biglen, theils zu | |||||||
| Ausserbach | |||||||
| Scheuerli, Heimathlein | |||||||
| Seiren, Haus | 15 | 30 | |||||
| (Syren) | |||||||
| Neuhausgut, 2 Häuser | 5 | 30 | |||||
| 2) Aenetbach, Weiler | |||||||
| Adlisberg, 1 Haus | |||||||
| Dürrethan, Hof von 2 Heimath | |||||||
| Grundhalden, 1 Haus | |||||||
| Grossacker, Haus | |||||||
| Hofacker, Hof von 2 Häusern | 10 | 1 | |||||
| Kirschenberg, Heimathlein | |||||||
| Lauelen, Heimath | |||||||
| Längacker, 1 Heimathlein | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 3.2.2001