Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 135 |
|
Original file: 140 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Diessbach (Ober) |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| St. | M. | St. | M. | St. | M. | ||
|
I. |
Aeschlen, Dörfchen, mit 1 Schule | 20 | 3 | 45 | |||
| Zelg, Hof | |||||||
| Weidacker, Hof | |||||||
| Stäpsti, Hof | |||||||
| Mattli, im 1 Haus | 20 | 2 | 5 | ||||
| Bidmoos, Hof | |||||||
| Bürgle, Hof | |||||||
| Trämelacker, Hof | |||||||
| Ober-Zelg, Hof | |||||||
| Buchisteg, 1 Haus | 40 | 2 | |||||
| (Buchesteg) | |||||||
| Chrome, Hof | |||||||
| Spychern, Hof | |||||||
| Allenberg, Hof | |||||||
| Hubel, Hof | |||||||
| Schwand, Hof | |||||||
| Langenegg, 1 Haus | 40 | ||||||
| Fluh, auf der, 1 Haus | 1 | 2 | 45 | ||||
| Bareichti, Hof | |||||||
| Haus, unter dem, 3 Häuser | 25 | 2 | 10 | ||||
| Aeschlen-Alp, Hof | |||||||
| Jüntenegg, Hof | |||||||
| Burggut, Hof | |||||||
| Hungerberg, einzelne Höfe und Güter, nur zum | |||||||
| Theil hieher gehörend. | |||||||
|
II. |
Barschwand, zerstreute Häuser | ||||||
|
III. |
Birrmoos (Ausser-) | ||||||
| Birrmoos, mehrere Häuser | |||||||
| Hinterknubel, mehrere Häuser | |||||||
| Grafenbühl, mehrere Häuser | |||||||
| Loch, im, 1 Haus | 1 | 15 | 3 | ||||
| Aulenäst, mehrere Häuser | |||||||
| Reckenwyl, mehrere Häuser | |||||||
| Strangstall, mehrere Häuser | |||||||
| Graben, mehrere Häuser | |||||||
| Bröntschi, mehrere Häuser | |||||||
| Feltschen, 2 Häuser | 35 | 2 | 20 | ||||
| Fluh, auf der, 2 Häuser | 1 | 30 | 3 | 15 | |||
| Knubel, Hinter- u. Vorder-, 2 Häuser | 1 | 15 | 3 | ||||
| Reckiwyl, 4 Häuser | 50 | 2 | 35 | ||||
| Steig, auf dem, 1 Haus | 1 | 10 | 2 | 55 | |||
| (Styg, auf) | |||||||
| Wilderen, 1 Haus | 1 | 10 | 2 | 55 | |||
| Haltli, im, 1 Haus | 1 | 15 | 3 | ||||
| Höll, die obere und die untere, 2 Häuser | 30 | 2 | 15 | ||||
| (Zippershäusern) | |||||||
| Kriesbühl, 1 Haus | 55 | 2 | 50 | ||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 4.2.2001