Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 137 |
|
Original file: 142 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Diessbach (Ober-) |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
|
VII. |
Buchholterberg (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Wyler, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| Ei, 5 Häuser | 30 | 3 | 45 | ||||
| (Ey, in der) | |||||||
| Längenacher, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| Zyhl, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| Heimenegg, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| Hängemad, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| Tiefenbach, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| (Teuffenbach) | |||||||
| Bühl, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| Bühlzaun, einzelne Güter und Häusergruppen | |||||||
| Badhaus, Häuser, mit Schule | |||||||
| Rohrimoos, 2 Häuser, Bad | 30 | 4 | 15 | ||||
| Neumühle, Mühle | |||||||
| Bruchenbühl, 4 Häuser, mit 1 Schule | 20 | 4 | |||||
| Mühlematt, 5 Häuser | 30 | 3 | 15 | ||||
| Rothachenmühle, Mühle | |||||||
| Ibach, Ober-, Dörfchen und zerstreute Häuser | |||||||
| Ibach, Unter-, einzelnes Haus | |||||||
| Acher, am nächsten, 3 Häuser | 10 | 4 | |||||
| (Nächstenacker) | |||||||
| Aegerten, Hinter-, 1 Haus | 5 | 4 | |||||
| Aererten-Boden, 2 Häuser | 5 | 4 | |||||
| Bahnholz, 3 Häuser | 15 | 4 | 15 | ||||
| Bätterich, im, 10 Häuser | 15 | 4 | 15 | ||||
| Baumgarten, im, 2 Häuser | 20 | 4 | |||||
| Bernegg, 3 Häuser | 30 | 4 | 15 | ||||
| Bodenacker, 1 Haus | 15 | 4 | |||||
| Brüggmatt, in der, 1 Haus | 30 | 3 | 30 | ||||
| Brunnen, bei'm, 4 Häuser | 20 | 3 | 30 | ||||
| Buchmatt, 3 Häuser | 15 | 4 | |||||
| Bühlboden, 1 Haus | 1 | 3 | 20 | ||||
| Bühlgaffe, 1 Haus | 15 | 4 | 15 | ||||
| Dütter, auf dem, 3 Häuser | 45 | 3 | 30 | ||||
| Fahrnern, 2 Häuser | 5 | 4 | |||||
| Flühweg, Ober- und Unter-, 2 Häuser | 20 | 4 | |||||
| Kilchweg, 1 Haus | 45 | 3 | 30 | ||||
| Zugmatt, 3 Häuser | 20 | 4 | 15 | ||||
| Löchli, im, 2 Häuser | 30 | 4 | |||||
| Sandacker, 1 Haus | 20 | 4 | 5 | ||||
| Sandrain, 1 Haus | 25 | 4 | |||||
| Schaasegg, 3 Häuser | 25 | 4 | |||||
| Scheidweg, 1 Haus | 25 | 4 | |||||
| Schrotten, in der, 1 Haus | 10 | 4 | |||||
| Schupessen, 1 Haus | 15 | 4 | |||||
| (Schupissen) | |||||||
| Speicherli, 1 Haus | 20 | 4 | |||||
| Speichermatt, 1 Haus | 25 | 3 | 50 | ||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 5.2.2001