Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 153 |
|
Original file: 158 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Worb |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 2899 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 2. Militärkreises |
|
|
Entfernung / Distance | ||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| Bildet 7 Burger- und Einwohner- | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
| Gemeinden, und ist in 4 Viertel eingetheilt. | |||||||
| Nemlich: | |||||||
| I. Worb. | |||||||
| II. Vielbringen und Rüfenacht. | |||||||
| . | III. Rychigen und Ried. | ||||||
| IV. Wattenwyl und Enggistein. | |||||||
| Die 7 Burger-und Einwohner-Gemeinden sind: | |||||||
| I. Worb. | |||||||
| II. Vielbringen. | |||||||
| III. Rüfenacht. | |||||||
| IV. Rychigen | |||||||
| V. Ried. | |||||||
| VI. Wattenwyl. | |||||||
| VII. Enggistein. | |||||||
|
I. |
Worb, Pfarrdorf, mit 2 Schulen | 2 | |||||
|
P. |
A. | ||||||
| Alte, Gerbe, Hof | |||||||
| Alp, die, 3 Häuser | 15 | 1 | 15 | ||||
| Boden, Zwei-, Hofe | |||||||
| Bächelmatt, Hof | |||||||
| Breichtenmatt, 1 Haus | 15 | 15 | |||||
| Buchhütten, Haus | |||||||
| Bürenstock, Hof | |||||||
| Eichmatt, die obere und die untere, Höfe | |||||||
| Farb und Bleiche, Hof | |||||||
| Gerbe, Hof | |||||||
| Greissenmatt, Haus und Hof | 20 | 1 | 15 | ||||
| (Grissenmatt) | |||||||
| G'schneit, Hof | |||||||
| Hofmatt, Hof | |||||||
| Hubel, Hof | |||||||
| Hutmatt, Haus | |||||||
| Kreuz, Haus | |||||||
| Klösterli, Wirthshaus | |||||||
| Längemoos, Häuser und Höfe | |||||||
| Längmatt, die obere und die untere Höfe | 10 | 50 | |||||
| Lauigen, Unter-, Hof | 20 | 1 | 15 | ||||
| Lehn, im, Hof und Häuser | 10 | 1 | |||||
| Letzte Batzen, jetzt das neue Wirthshaus zum | |||||||
| Sternen | |||||||
| Linde, bei'r, Haus | 10 | 1 | 15 | ||||
| (Linden) | |||||||
| Lindhalden, Hof | 10 | 1 | |||||
| Matten, in der, Haus | |||||||
| Mühlacker, Hof | |||||||
| Rütti, Häuser und Höfe | |||||||
| Scheuni, Haus | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 18.3.2001