Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 154 |
|
Original file: 159 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Konolfingen |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Worb |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
|
I. |
Worb, (Fortsetzung / Continuation ) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Scheuer, Haus | |||||||
| Schloss, altes, Landsitz und Hof | |||||||
| . | Schloss, neues, Landsitz | ||||||
| Schlossacker, Haus | |||||||
| Stalden, der aussere und der innere, Häuser | |||||||
| Steingruben, Haus | |||||||
| Taustatt, Haus | |||||||
| Toggenbühl, Hof | |||||||
| Ueberich, Haus | |||||||
| Wandhalden, die vordere und die hintere, | |||||||
| 3 Häuser und Höfe | 20 | 1 | 15 | ||||
| Weiden, Häuser | |||||||
| Wieslen, Hof, 3 Häuser | 10 | 1 | |||||
| Wieslen-Alp, Häuser | |||||||
| Zächer, Haus bei der Rütti | |||||||
|
II. |
Vielbringen, Dorf | 1 | 15 | 1 | 52 | ||
| Steinacker, Haus | |||||||
| Vinitz, Haus | |||||||
| Wieslenboden, der obere und der untere, Höfe | |||||||
| Lengenmoos, 2 Häuser | 20 | 1 | 20 | ||||
| Mauermoosacker, 1 Haus | 20 | 1 | 30 | ||||
|
III. |
Rüfenacht, Dorf, mit 1 Schule, gemeinschaftlich | ||||||
| mit Vielbringen | 30 | 1 | 22 | ||||
| Halti, 3 Häuser | 35 | 1 | 15 | ||||
| (Haltli) | |||||||
| Hinterhaus, Hof | |||||||
| Hof, im, Hof | |||||||
| Hölzihäusi, Haus | 30 | 1 | 30 | ||||
| (Hölzlihäusi) | |||||||
| Huhnli, Haus | 30 | 1 | 30 | ||||
| Längemoos, Häuser und Höfe | |||||||
| Mau'rmoos, Hof und 3 Häuser | 20 | 1 | 20 | ||||
| Nesselbank, Hof | |||||||
| Neuhaus, Hof | |||||||
| Scheyenholz, Häuser | |||||||
| Sperlisacker, Haus | |||||||
| Wieslen, 2 Häuser und Höfe | 15 | 1 | |||||
| Wyler, Hinter-, Haus | |||||||
| Scheuni, Hinter-, 2 Häuser | 20 | 1 | 20 | ||||
|
IV. |
Rychigen, Dorf, mit 1 Schule | 24 | 1 | 45 | |||
| (Richigen) | |||||||
|
P. |
A. | ||||||
| Eschlisacker, Haus | |||||||
| Faulpelz, Häuser | |||||||
| Gagenlöhli, Hof | |||||||
| G'steigmoos, Haus | |||||||
| (Steigmoos) | |||||||
| Gumpisbühl, 1 Haus | 30 | 30 | |||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 18.3.2001