Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 159 |
|
Original file: 164 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Laupen |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Laupen |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| St. | M. | St. | M. | St. | M. | ||
|
I. |
Laupen, Städtchen, mit 2 Schulen | 3 | 48 | ||||
|
L. |
P. | ||||||
| . | Im Vogelsang, 5 Häuser | ||||||
| Die alte Gerbe, 1 Haus bei der obern Brücke | |||||||
| Im Bungertli, 10 Häuser | |||||||
| (Baumgärtlein) | |||||||
| Bei'm Burgerspital, einzelnes Haus | |||||||
| Bei der Laupen-Mühle, 2 Häuser | |||||||
| Laupen-Allment, 3 Häuser und Bleiche | |||||||
| Mühle, bei'r, Mühle | 10 | 10 | |||||
| II. | Dikki, oder auch | ||||||
| Kriechenwyl, Landgemeinde, jenseits der Saane | |||||||
| Kriechenwyl, Dorf, mit 1 Schule | 24 | 4 | |||||
| Im Holz, einzelnes Haus | |||||||
| Hali, 2 Häuser | |||||||
| (Halden-Rain) | |||||||
| Die alte Amtschreiberei jenseits der Schiffbrücke | |||||||
| Dünnis, eine lange Häuserreihe | |||||||
| (Tönishaus) | |||||||
| Riesenau, 5 Häuser | 45 | 4 | 15 | ||||
| Schönenbühl, 1 Haus und 1 Mühle | 20 | 4 | 30 | ||||
| Schönenbühl, Dörfchen, von 6 Häusern | 20 | 4 | 30 | ||||
| Röseli, 6 Häuser | 30 | 4 | |||||
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Mühleberg |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 2173 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 1. Militärkreises |
| Bildet nur eine Burger- und eine Einwohner-Gemeinde |
| Mühleberg, Klein-, Pfarrdorf, von 13 Häusern | 1 | 30 | 3 | 20 | |||
| Mühleberg, Gross-, Dörfchen, von 7 Häusern | 1 | 30 | 3 | 20 | |||
| Allenlüften, ehemalige Schaffnerei, jetzt Pintenwir- | |||||||
| P. | A. schaft mit 5 nahestehenden Häusern | 15 | 1 | 30 | 3 | ||
| Bergli, im, einzelnes Haus bei Spengelried | |||||||
| Brand, im, einzelnes Haus, ehmals Schulhaus, | |||||||
| nahe bei Buttenried | |||||||
| Breite, auf der, 2 Häuser zu Fuchlishaus gehörend | |||||||
| Buch, Dörfchen von 10 Häusern, nahe bei | |||||||
| Allenlüften | 15 | 1 | 30 | 3 | |||
| Buttenried, Dörfchen von 6 Häusern, mit 1 Schule, | |||||||
| zwischen Oberey und Marfeldingen | 15 | 2 | 3 | ||||
| Eggenberg, im, 4 zerstreute Häuser, mit 1 Schule, | |||||||
| obenher der Flühlenmühle | 30 | 1 | 3 | 30 | |||
| Eyau, in der, 2 Häuser, unfern von Oberey an der | |||||||
| Aare | 30 | 2 | 30 | 3 | |||
| Fluh, unter der 7 zerstreute Häuser untenher der | |||||||
| Ledi | 30 | 1 | 30 | 2 | 45 | ||
| Fluhgraben, im, einzelnes Haus an der Aare bei | |||||||
| Buttenried | 30 | 2 | 15 | 3 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 28.3.2001