Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 162 |
|
Original file: 167 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Laupen |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Neueneck |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| St. | M. | St. | M. | St. | M. | ||
| Au, mehrere Häuser ob Neueneck | 15 | 1 | 2 | 30 | |||
| Bärfischenhaus, Dörfchen | 45 | 30 | 3 | ||||
| . | (Berschenhaus) | ||||||
| Bittershaus, Haus | |||||||
| Bramberg, Dörfchen, mit 1 Schule | 30 | 30 | 2 | 45 | |||
| (Brandberg) | |||||||
| Breiten, Haus | |||||||
| Brüggelbach, Dörfchen, mit 6 Bauernhäusern | 15 | 45 | 2 | 30 | |||
| Brüggli, Hof | 15 | 45 | 2 | 30 | |||
| Buchli, das, 2 Häuser im Wyden-Viertel | 35 | 25 | 3 | ||||
| Däntsch, 2 Häuser im Wyden-Viertel | 45 | 40 | 3 | 15 | |||
| (Dentsch) | |||||||
| Dörishaus, Dörfchen, mit Wirthschaft und Ziegelhütte | |||||||
| (Thörishaus) | 15 | 2 | 3 | 7 | |||
| Flüh, mehrere Häuser ob der Kirche | 10 | ||||||
| Freiburghaus, 3 Höfe | 15 | 45 | 3 | ||||
| Rossgraben, 2 Häuser | 30 | 30 | 2 | 45 | |||
| Goleten, 1 Haus im Schoren-Viertel | 30 | 1 | 30 | 2 | 30 | ||
| Grossmatt, Hof | 45 | 15 | 3 | ||||
| Grund, Dörfchen | |||||||
| Gummen, Hof mit 6 Häusern | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | ||
| Halden, 1 Haus im Dorf-Viertel | 55 | 30 | 3 | ||||
| (in der Süri) | |||||||
| Hohlen, 2 Häuser | 5 | ||||||
| Heitern, Häuser und Torfgräberei | 1 | 1 | 2 | ||||
| Holiebe, Haus im Wyden-Viertel | 30 | 30 | 3 | ||||
| (Hohliebe) | |||||||
| Hostuden, 2 Häuser im Nesslern-Viertel | 5 | 55 | 2 | 30 | |||
| (Hohstauden) | |||||||
| Hubel, Häuser | 30 | 30 | 2 | 45 | |||
| Hubelweid, Häuser | |||||||
| Kapf, 1 Haus | 15 | 1 | 2 | 15 | |||
| Käppeli, 1 Haus | 15 | 1 | 2 | 15 | |||
| Kautz, Häuschen und Signal | 30 | 30 | 3 | ||||
| Krometh, Haus | 30 | 1 | 30 | 2 | 30 | ||
| (Krommen) | |||||||
| Landgraben, Häuser | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | ||
| Landstuhl, 3 Häuser, mit 1 Schule | 15 | 1 | 30 | 2 | 15 | ||
| Lassenberg, 1 Haus im Neueneck-Viertel | 5 | 55 | |||||
| Luchli, Haus im Wyden-Viertel | 45 | 15 | 3 | ||||
| Möösern, in den, 1 Haus mit Garnbauche im | |||||||
| Wyden-Viertel | 40 | 30 | 3 | 15 | |||
| Naternhaus, 3 Häuser | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | ||
| (Natershaus) | |||||||
| Nessleren, Dörfchen von 6 Häusern | 30 | 30 | 3 | ||||
| Neueneck, Pfarrdorf, mit 1 Schule | 1 | 3 | 7 | ||||
| P.A. L.P | |||||||
| Neueneck-Au, (siehe Au) | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 18.4.2001