Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 172 |
|
Original file: 177 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Nidau. |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Nidau. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 1228 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 7. Militärkreises |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| Bildet vier Burger- und vier Einwohner-Gemeinden | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
| Nemlich: | |||||||
| I. Nidau. | |||||||
| . | II. Belmont. | ||||||
| III. Ipsach. | |||||||
| IV. Port. | |||||||
| I. | Nidau, Städtchen von 72 Häusern, mit 4 Schulen, | ||||||
| P.B. L.P. am Ausflusse der Zihl aus dem Bielersee | 5 | 30 | |||||
| Lengmatt, Landgut, dasWohnhaus; das Stöcklein | |||||||
| gehört nach Port | |||||||
| II. | Belmont, Dorf von 40 Häusern, mit 1 Schule | 37 | 5 | 15 | |||
| (Bellmund) | |||||||
| Jensberg, 3 zerstreute Häuser auf dem Jensberg, | |||||||
| zwischen Jens und Belmont | |||||||
| St. Niklaus, kleines Dorf, zu welchem die Häuser | |||||||
| auf der Nordseite der Strasse gehören; | |||||||
| diejenigen auf der Sudseite gehören nach | |||||||
| Mezligen, Kirchgemeinde Bürglen | |||||||
| Im Hof, 1 Hof, bestehend aus einem Wohnhaus | |||||||
| und einem Stöcklein | |||||||
| III. | Ipsach, Dörfchen von 21 Häusern, mit 1 Schule, | ||||||
| zwischen Sutz und Nidau | 22 | ||||||
| IV. | Port, Dorf von 32 Häusern, mit 1 Schule, an der | ||||||
| Zihl | 20 | ||||||
| Bellevue, 1 Landgut, obenher Port | |||||||
| Lengmatt, das Stöcklein | |||||||
| Neumatt, 1 Hof, besthend aus Wohnhaus und | |||||||
| Stöcklein | |||||||
| Scheuerlihaus, 1 Haus | 8 | 10 | |||||
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Sutz. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 557 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 7. Militärkreises |
| Bildet zwei Burger- und zwei Einwohner-Gemeinden | |||||||
| Nemlich: | |||||||
| I. Sutz. | |||||||
| II. Tüscherz | |||||||
| I. | Sutz, Pfarrdoef, mit 1 Schule, gemeinschaftlich mit | ||||||
| Lattrigen am Bielersee | 52 | 5 | 45 | ||||
| Hasensprung, das äusserste Bauernhaus in der | |||||||
| Gemeinde | |||||||
| Lattrigen, Dorf am Bielersee, mit einem Landungs- | |||||||
| platz | 25 | 20 | |||||
| II. | Tüscherz, Dorf von 25 Häusern am nördl. Ufer des | ||||||
| Bielersee, mit 1 Schule, gemeinschaftlich mit | |||||||
| Alferme | 30 | 1 | 10 | ||||
| Gufelätt, Rebgut, dem Kloster St. Urban gehörend, | |||||||
| (Couvalet) am Bielersee | |||||||
| Berghaus, Bannwarten-Wohnung am Tüscherzberg | |||||||
| Gütlein, das, 1 Haus im Gemeindwald | 40 | 1 | 5 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 3.6.2001