Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 174 |
|
Original file: 179 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Nidau |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Twann |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| Twann ( Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
| Gässlein, einzelne Häuser | |||||||
| Klein-Twann, (Twannseite) 24 Häuser und 9 | |||||||
| . | Scheunen | 10 | |||||
| St.Peters-Insel, mit Gebäuden, Rebgut, dem | |||||||
| (Bieler-Insel) Burgerspital von Bern gehörend; | |||||||
| bei gutem Wind | 30 | ||||||
| Kros, 2 Scheunen | 10 | 2 | |||||
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Walperswyl. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 759 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 7. Militärkreises |
| Bildet zwei Burger- u. zwei Einwohner-Gemeinden | |||||||
| Nemlich: | |||||||
| I. Walperswyl. | |||||||
| II. Bühl. | |||||||
| I. | Walperswyl, Pfarrdorf, mit der obern und der | ||||||
| L.P. untern Schule | 1 | 30 | 5 | ||||
| Dahin gehören: | |||||||
| Zielhagg, einzelne Häuser | |||||||
| Gimmerz, zerstreute Häuser im Moos | |||||||
| II. | Bühl, Dorf, mit 1 Schule | 40 | 1 | ||||
| (Büel) | |||||||
| Dahin gehört: | |||||||
| Hell, zerstreute Häuser | |||||||
| Amtsbezirk / District / District: | Oberhasle. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 6723 |
| Militär / Militaire / Military: | Zum 4. Militärkreises |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Gadmen |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 697 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 4. Militärkreises |
| Bildet 2 Bäuert oder Burger- und Einwohner- | |||||||
| Gemeinden. | |||||||
| Nemlich: | |||||||
| I. Gadmen. | |||||||
| II. Nessenthal. | |||||||
| I. | Gadmen, bestehend aus folgenden Ortschaften: | ||||||
| 1) Am Bühl, mit Kirche, Pfarrhaus, Schulhaus und | |||||||
| (Bühldörfchen) 10 Wohnungen, oberhalb der | |||||||
| Sustenstrasse | 4 | 21 | |||||
| 2) Mühleschlucht, 8 Wohnhäuser, fast and der | |||||||
| Gadmen-Aare | |||||||
| In der Grube, das unterste Häuschen untenher | |||||||
| der Sustenstrasse |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 6.6.2001