Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 176 |
|
Original file: 181 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Oberhasle. |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Gadmen. |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| II. | Nessenthal (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Schwändi, in der, diesseits dem Wasser, und | |||||||
| Grien, das jenseits dem Wasser, 4 Häuser | 1 | 30 | 3 | 30 | |||
| . | Haberen, in der, 7 Häuser sonnenhalb hinauf | 2 | 3 | ||||
| Hopftauenen, zu, 5 Häuser | 1 | 45 | 2 | 15 | |||
| Oergeli, 1 Haus | 1 | 30 | 3 | 30 | |||
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Guttannen. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 429 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 4. Militärkreises |
| Bildet mit der Bäuertgemeinde im Boden nur eine | |||||||
| Burger- und eine Einwohner-Gemeinde. | |||||||
| I. | Guttannen, Pfarrdorf, mit 1 Schule | 3 | 19 | ||||
| Hohfluh, unter der, 1 einzelnes Haus, Sonnseite | 30 | ||||||
| Platten, an der, 1 einzelnes Haus, Sonnseite | 30 | ||||||
| Bühlen, an der, 1 doppeltes Haus, Sonnseite | 30 | ||||||
| Vorsassen, die, 2 Häuser, Sonnseite | 30 | ||||||
| Rafgarten, 1 einzelnes Haus, Sonnseite | 30 | ||||||
| Handeck, grosse Sennhutte an der Grimsel- | |||||||
| strasse, für die, Reisenden neu eingerichter | 2 | 5 | |||||
| Röderichsboden, kleines Sennhütten an der | |||||||
| (Räterichsboden) Grimselstrasse | 6 | ||||||
| Spithal, Hospiz auf der Grimsel | 7 | ||||||
| II. | Boden, im, kleines Dorf, mit 1 Schule, von unge- | ||||||
| fähr 100 Seelen, Bäuertgemeinde | 30 | 2 | 30 | ||||
| Schwendi, in der, 3 Häuser, Sonnseite | 45 | ||||||
| Weid, in der, einzelnes grosses Haus, Sonnseite | 45 | ||||||
| Lehn, im, einzelnes Haus, Sonnseite | 30 | ||||||
| Floesch, grosses Wohnhaus, Schattseite | 30 | ||||||
| Aegerstein, Unter-, 2 Wohnhäuser, mit Scheunen, | |||||||
| Schattseite an der Strasse | 30 | ||||||
| Aegerstein, Ober-, 1 einzelnes Haus, Schattseite | 30 | ||||||
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Hasle im Grund, ob. Innert-Kirchet. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 1369 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 4. Militärkreises |
| Diese, nach Dekret vom 17. Nov. 1834 von | |||||||
| Meiringen getrennte Kirchgemeinde, bilder nun ihre | |||||||
| eigene Burger- und Einwohner-Gemeinde. | |||||||
| Nach Dekret vom 16 Mai 1835 wurde daselbst | |||||||
| eine neue Helferei errichter; der Bau einer Kirche | |||||||
| und Wohnung des Helfers ist angeordnet. |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 18.6.2001