Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 177 |
|
Original file: 182 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Oberhasle. |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Hasle im Grund, ob. Innert-Kirchet. |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| Ist in 4 Viertel eingetheilt. | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
| Nemlich: | |||||||
| I. Bottigen. | |||||||
| . | II. Grund. | ||||||
| III. Wyler, sonnenhalb. | |||||||
| IV. Wyler, schattenhalb. | |||||||
| Aeppigen, einige Häuser für sich bestehend | 1 | ||||||
| I. | Bottigen, Dörfchen, mit 1 Schule, hat eine Bur- | ||||||
| ger- und eine Einwohner-Gemeinde | 1 | 15 | |||||
| Gaulibühl, auf dem, Häuser | 2 | ||||||
| Hof, im, 4 Häuser mit Wirthshaus | 1 | ||||||
|
L. |
P. | ||||||
| Krümpen, auf den, Haus | 1 | ||||||
| Linden, bei der, Häuser | 1 | ||||||
| Scheurli, dem alten, Haus | 1 | ||||||
| Steini, im, Haus | 1 | ||||||
| Urweid, die innere, Häuser | 2 | ||||||
| Urweid, die äussere, nicht mehr bewohnt | 1 | 45 | |||||
| Zwieseliberg, Haus | 1 | ||||||
| Achtstein, beim, Haus | 1 | ||||||
| Rein, am, Haus | 1 | ||||||
| II. | Grund, hat eine Burger- und eine Einwohner- | ||||||
| Gemeinde, und begreift mit 1 Schule folgende | |||||||
| Dörfchen und Häuser usw. in sich: | |||||||
| Allenschwendi, Haus | 2 | ||||||
| Bergschwendi, Häuser | 1 | ||||||
| Brugg, Dörfchen | 1 | ||||||
| Bühlen, auf, Häuser | 1 | ||||||
| Stapfen, bei der, Häuser | 1 | ||||||
| Unterstock, Döfchen, mit 1 Schule | 1 | 45 | |||||
| Unter-Urbach, Häuser, Mühle, Säge usw. | 1 | ||||||
| Winkel, Dörfchen | 48 | ||||||
| III. | Wyler, sonnenhalb, Dörfchen, mit 1 Schule, hat | ||||||
| eine Burger- und eine Einwohner-Gemeinde | 1 | 45 | |||||
| Auf dem Boden, Häuser | 2 | ||||||
| Grubi, im, Häuser | 2 | ||||||
| Moos, im Haus | 2 | ||||||
| Riedli, im, Häuser | 2 | ||||||
| Seiten, auf, Häuser | 2 | ||||||
| Mühlethal, zu, Häuser, ehemals Eisenschmelze | 2 | ||||||
| Eggi, am, Häuser | 1 | 7 | |||||
| (Eggen) | |||||||
| Ryti, auf der, 1 Haus | 1 | 30 | |||||
| Stalden, am, 1 Haus | 1 | 15 | |||||
| IV. | Wyler, schattenhalb, Dörfchen, bildet eine Burger | ||||||
| und eine Einwohnergemeinde | 1 | 15 | |||||
| Eggi, auf dem, Häuser | 1 | 15 | |||||
| Rütti, auf der, 1 Haus | 1 | 30 | |||||
| Schwendi, in der, Haus | 2 | ||||||
Notiz: usw. - und so weiter
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 19.6.2001