Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 178 |
|
Original file: 183 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Oberhasle. |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Meiringen. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 4165 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 4. Militärkreises |
|
Bildet drei Burger- und drei Einwohner- |
Entfernung / Distance | ||||||
| Gemeinden. |
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
||||
| Nemlich: | St. | M. | St. | M. | St. | M. | |
| I. Meiringen. | |||||||
| II. Hasleberg. | |||||||
| . | III. Schattenhalb. | ||||||
| I. | Meiringen, Pfarrdorf, mit 3 Schulen | 17 | |||||
| P.A. L.P. | |||||||
| Balm, Häuser | 30 | 30 | |||||
| Balmerei, Häuser | 30 | 30 | |||||
| Beretli, Hof | 30 | 30 | |||||
| Brasti, Häuser | 45 | 45 | |||||
| Brünigen, Dörfchen, mit 1 Schule | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Buchhölzli, Hof | 30 | 30 | |||||
| Fädli, Hof | 1 | 1 | |||||
| Hausen, Dorf | 30 | 30 | |||||
| Huphänt, Häuser | 45 | 45 | |||||
| Isenbolgen, Dörfchen | 15 | 15 | |||||
| Lauenen, Häuser | 2 | 2 | |||||
| Mannenbalm, Hof | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Narrenfluh, Hof | 1 | 1 | |||||
| Oberstein, Häuser | 15 | 15 | |||||
| Resti, Burgruine | 10 | 10 | |||||
| Sand, auf dem, Häuser | 10 | 10 | |||||
| Schüttlboden, Häuser | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Stein, Dorf | 10 | 10 | |||||
| Willerli, 4 Häuser | 45 | 45 | |||||
| (Wylerli) | |||||||
| Trüpft, auf dem, Hof | 45 | 45 | |||||
| Unterbach, Dorf | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Unterheid, Dorf, mit 1 Schule | 1 | 1 | |||||
| Wacht, auf der, Haus | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Würzen, auf, Häuser | 2 | 2 | |||||
| Zaun, Dörfchen, von vielen zerstreuten | |||||||
| Häusern, mit 1 Schule | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
| Riebgarti, Gut, von ein und einer halben | |||||||
| Kuh Winterung | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Blätterligut, Haus, mit Scheuer und Land | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| II. | Hasleberg. | ||||||
| Blatten, auf der nassen, 2 Häuser | 45 | 45 | |||||
| Brettmoos, Hof | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Blatti, auf dem, 1 Haus | 30 | 30 | |||||
| (Schrändli) | |||||||
| Goldern, Dorf, mit 1 Schule | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Hohfluh, Dorf, mit 1 Schule | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| L.P. | |||||||
| Hübeli, auf dem, 1 Haus | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Nessligenboden, Häuser | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
| Obenbühl, 3 Häuser | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Rauft, Hof | 1 | 1 | |||||
| Reuti, Dorf, mit 1 Schule | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 22.6.2001