Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 179 |
|
Original file: 184 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Oberhasle. |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Meiringen. |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| II. | Hasleberg ( Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Riebgarten, Haus und Hof | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| (Rübgarti) | |||||||
| . | Schwendi, in der, 1 Haus | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| Unterfluh, Dörfchen | 52 | 52 | |||||
| Wasserwendi, Dörfchen | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Wyssenfluh, Häuser | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Wysstannen, Hof | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Eggacker, 1 Haus | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Frutli, 1 Haus | 45 | 45 | |||||
| Tschorren, 1 Haus | 2 | 2 | |||||
| Ursini, 1 Haus | 1 | 1 | |||||
| (Urseni) | |||||||
| III. | Schattenhalb | ||||||
| Willigenbad, Bad und Wirthschaft | 30 | 30 | |||||
| (Williger-Bad, Reichenbach-Bad) | |||||||
| Brürcke, bei der, Häuser | 15 | 15 | |||||
| Falchern, Dörfchen, mit 1 Schule | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Flühnen, begreift die Orte Falchern, Iserwald und | |||||||
| Lugen | |||||||
| Geissholz, Dörfchen, mit 1 Schule | 45 | 45 | |||||
| Iserwald, Häuser | 2 | 2 | |||||
| Lugen, Häuser | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Moor-Muer, Häuser | 30 | 30 | |||||
| (Mühr) | |||||||
| Rosenlaui, Bad und Wirthschaft | 2 | 2 | |||||
| Saage, bei der, Säge und Haus | 1 | 30 | 1 | 30 | |||
| Schwarzwald, Haus für Alpwirthschaft, unbewohnt | 2 | 45 | 2 | 45 | |||
| Schwendi, auf, Dörfchen | 30 | 30 | |||||
| Seili, in der, Häuser | 2 | 2 | |||||
| Willigen, Dorf, mit 1 Schule | 15 | 15 | |||||
| Zwirgi, auf dem, Häuser | 1 | 1 | |||||
| Oberhaus, Güter auf Schwendi | 45 | 45 | |||||
| Balmi, 1 Haus | 45 | 45 | |||||
| Bühl, auf dem, 1 Haus | 1 | 1 | |||||
| Vollöchern, in den, 1 Haus | 30 | 30 | |||||
| (Follöchern) | |||||||
| Maad, im G'mein, 1 Haus | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| (G'meinenmaad) | |||||||
| Mausfluh, 1 Haus | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Reuteli, im, 1 Haus und Mühle | 20 | 20 | |||||
| (Rüteli) | |||||||
| Rain, auf dem, 1 Haus | 1 | 1 | |||||
| Leimerli, 1 Haus | 30 | 30 | |||||
| Rein, am, 1 Haus bei Lugen | 1 | 1 | |||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 22.6.2001