Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 188 |
|
Original file: 193 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Porrentruy. |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | St. Ursanne † |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern |
|||||
| II. | Montmelon (Fortsetzung / Continuation) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Le Malrang, Meierhof | 37 | ||||||
| Combe Chavat-dessus, Meierhof | 37 | ||||||
| . | La Seigne-dessus, Meierhof | ||||||
| La Seigne-dessous, Meierhof | |||||||
| Danville, Meierhof | |||||||
| Sevay, Meierhof | 37 | ||||||
| III. | Montenol, Weiler, mit 1 Schule | 37 | 2 | 30 | |||
| IV. | Seleute, Weiler, mit 1 Schule | 1 | 2 | 15 | |||
| Dahin gehören: | |||||||
| Monnat, Meierhof | 30 | ||||||
| Cernier-dessous, Meierhof | |||||||
| Amtsbezirk / District / District: | Saanen. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 4590 |
| Militär / Militaire / Military: | Zum 4. Militärkreises |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Abländschen. |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 132 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 4. Milit.-Kreises. |
| Bildet mit Saanen nur Burger- und Einwohner- | |||||||
| Gemeinde. | |||||||
| Abländschen, ist ein hohes von Bergen | |||||||
| (Afflentschen) umschlossenes Thal und Berghalde, | |||||||
| auf der Freiburger-Grenze, gegen | |||||||
| Jaun; die Kirche liegt am südlichen | |||||||
| Abhang des Reuenbergs. | |||||||
| Für dieses Thal, mit 28 zerstr. Häusern | |||||||
| und 1 Schule, wurde Anno 1704 eine | |||||||
| eigene Pfarre errichter | 2 | 50 | 1515 | ||||
| Diese Häuser führen folgende besondere | |||||||
| Namen: | |||||||
| Kappelen, Ober-, Pfarrhaus und Kirche | |||||||
| Kappelen, Unter-, 3 Haäuser zu äusserst im Thal | 4 | 4 | |||||
| Lutz, 1 Haus untenher der Kirche | 2 | ||||||
| Bursthubel, 1 Haus bei der Kirche | 3 | ||||||
| Bord, 1 Haus auf der Höhe, ob der Kirche | 4 | ||||||
| Kehle, 2 Häuser unter dem Thalweg | 2 | ||||||
| Marmi, 1 Haus unter dem Thalweg | 3 | ||||||
| Huzligut, 1 Haus | 3 | ||||||
| Hubel, 1 Haus ob dem Thalweg | 6 | ||||||
| Häuslimatte, 1 Haus ob dem Thalweg | 20 | ||||||
| An der Birren, 1 Haus | 30 | 3 | 30 | ||||
| (Birrenmatte) | |||||||
| Matten, das innerste Haus | 30 | 3 | 30 | ||||
| Saage-Weidli, 1 Haus | 25 | ||||||
| Saage-Moos, 1 Haus | 25 |
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 29.6.2001