Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 249 |
|
Original file: 254 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Signau |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Eggiwyl |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
| St. | M. | St. | M. | St. | M. | ||
| Ey, Haus | |||||||
| Egg, auf der, Haus | |||||||
| Eggiwyl, Pfarrdorf | 2 | 15 | |||||
| Flühbach, Haus | |||||||
| Feuerstein, Haus | |||||||
| Frutisen, 2 Häuser | |||||||
| Folz, Haus zum Ausser-Zimmerzengut gehörend | 45 | 1 | 15 | ||||
| (Holz) | |||||||
| Farneren, Haus | |||||||
| Fuchsloch, Haus | |||||||
| Fluh, Haus | |||||||
| Gerbehubel, 2 Häuser | |||||||
| Glashütten, 5 zerstreute Häuser | |||||||
| Glashüttenhübeli, Haus | |||||||
| Graben, Haus | |||||||
| Giebel, Hof | |||||||
| Grath, auf dem, 1 Haus bei Dieboldsbach | 1 | 1 | 30 | ||||
| Grosstannen, Ober- und Unter-, 1 Haus, 1 Hof | |||||||
| Gustiknubel, 1 Haus bei Hinter-Senggen | 30 | 2 | 30 | ||||
| Gysenberg, Ober- und Unter-, 2 Häuser | |||||||
| Gertzschwand, Häuser | |||||||
| Gerbe, Hof aus Neuenschwand | |||||||
| Gere, 1 Gerbe im Eggiwyl | |||||||
| Gätzistihl, Haus | |||||||
| Gänskernen, halbes Haus aus einem Berggleichen | |||||||
| Häusi, beim, 1 Haus auf dem Leber | 15 | 2 | 15 | ||||
| Heidbühl, zerstreute Häuser, worunter 1 schöner | |||||||
| Hof, mit 2 Schulen | |||||||
| Heidbühlweid, Haus und Weid | |||||||
| Hohlen, in der, 1 Haus zum Aeschaugut gehörend | 1 | 1 | |||||
| Höllsteg, beim, 3 Häuser zum Aebnitgut gehörend | 2 | 2 | |||||
| Hubel, Haus im Krummbach | |||||||
| Hubel, Ober und Unter, 2 Häuser auf Neuenschwand | |||||||
| Hofacher, Ober- und Unter- Haus und Hof | |||||||
| Hinten, zerstreute Häuser | |||||||
| Hölle, 3 Häuser | |||||||
| Hintli, 1 Haus zum Hinter-Senggengut | 30 | 2 | 30 | ||||
| (Hundtli, im) | |||||||
| Horben, zerstreute Häuser, worunter 1 grosser Hof, | |||||||
| mit 1 Schule | |||||||
| Horbenstäg, Haus | |||||||
| Hölzli, 2 Häuser | |||||||
| Harzhütte, Haus | |||||||
| Hubel, aus dem, 1 Haus bei Heidbühl | 15 | 2 | 15 | ||||
| Hubel, aus dem, 1 Haus aus Aebnit | 15 | 2 | 15 | ||||
| Hühnermoos, 1 Haus zum Kapfgut | 1 | 3 | |||||
| Hübeli, Haus | |||||||
| Holzmatt, zerstreute Häuser | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 26.4.2000