Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 256 |
|
Original file: 261 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Signau |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Langnau |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
| III | Gross-Viertel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Schärischachen, 3 Häuser, worunter 2 Höfe | |||||||
| Zulaufgerbe, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Hasenlehu, 4 Häuser, wovon 2 Höfe | |||||||
| Trubschachen, 4 Häuser, wovon 3 Höfe bie Helferei | 1 | 1 | 7 | ||||
| P.A. LP. (Der übrige Theil des Dorfes gehört zur | |||||||
| Kirchgemeinde Trub.) | |||||||
| Gibel, 4 Häuser und Höfe | |||||||
| Gibelmoos, 2 Häuser, wovon 1 Hof und 1 kleines | |||||||
| Heimwesen | |||||||
| Kelle, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Löffel, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Kammerhaus, 3 Häuser und Höfe | |||||||
| Kammerhaushäsli, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Scheuer, 3 Häuser und Höfe | |||||||
| Schattboden, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Grindelbach, Hof | |||||||
| Grindelbachhäusli, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Schwarzenbach, 2 Häuser und Höfe | |||||||
| Bärfallen, Hof | |||||||
| Grindlenscheuerli, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Grindlen, 3 Häuser und Höfe | |||||||
| Weitenmoos, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Grindelbachboden, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Hackboden, 1 Haus | 1 | 1 | |||||
| Guggernülli, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Olternen, 4 Häuser und Höfe | |||||||
| Hochrütti, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Stierenboden, Hof | |||||||
| Fahrngradt, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Eglisbühl, Ober- und Unter-, 2 Häuser und kleines | |||||||
| Heimwesen | 1 | 1 | |||||
| (Egglisbühl) | |||||||
| Wettenbach, 3 Häuser und Höfe | |||||||
| Weitenbachscheuer, Hof | |||||||
| Kurzengol, Hof | |||||||
| Aeschacker, Hof | |||||||
| Sottachen, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| Habegg, 2 Häuser und Höfe | |||||||
| Geiszschwendi, 1 Haus und kleines Heimwesen | |||||||
| IV. | Hühnerbach-Viertel, mit 1 Schule | ||||||
| Dahin gehören: | |||||||
| Niedermoos, 1 Haus | |||||||
| Moos, Hof | |||||||
| Alteney, 2 Häuser und Höfe | |||||||
| Fuhren, Hof | |||||||
| Flühacker, kleines Heimwesen | |||||||
| Embacker, kleines Heimwesen | |||||||
| Schulhaus, 1 Haus | |||||||
| Hühnerbach, 2 Häuser und 2 Höfe | |||||||
| Schleifacker, kleines Heimwesen | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 2.5.2000