Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 260 |
|
Original file: 265 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Signau |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Langnau |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
| VIII. | Lauperswyl-Viertel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Blapbach, der untere, einzelnes Haus | |||||||
| Teuffenbach, 4 zerstreut liegende Häuser, mit Land | |||||||
| Wingey, 2 Häuser, mit Land | |||||||
| Wingeybergli, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Bramerboden, 4 zerstreute Häuser, mit Land | |||||||
| Rossmoos, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Blapbachbergli, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Ortbachbergli, 2 Häuser, mit Land | |||||||
| Rossmoosscheuer, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Rossmoosbergli, 1 Haus | 1 | 1 | |||||
| Hegen, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Birchenegg, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Bircheneggli, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Tschänt, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Krümpel, 3 zerstreute Häuser | |||||||
| Krümpelgraben, 2 zerstreute Häuser | |||||||
| Krümpelhüttli, 1 Aplhaus, mit Weid | |||||||
| Krümpelhütte, 1 Alphaus | |||||||
| Grabenmatt, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Herren-Blapbach, Alp, mit Alphaus | |||||||
| Bauern-Blapback, Alp, mit Alphaus | |||||||
| Hegen-Alp, 2 Alphäuser | |||||||
| Hüpfen, auf, 5 zerstreute Häuser, mit Land | 1 | 15 | 1 | 15 | |||
| Schwendistalden, 2 zerstreute Häuser, mit Land | |||||||
| Boden, 1 Haus, mit Land | |||||||
| Bödeli, 1 Haus, mit Land | |||||||
| In | dieser Kirchgemeinde befinden sich folg. 9 Schulen: | ||||||
| 1) | Gol-Viertel, 1 Haus, mit wenigem Land | ||||||
| 2) | Gross-Viertel, 1 Haus | ||||||
| (Bärau) | |||||||
| 3) | Spital, in diesem Gebäude | ||||||
| 4) | Hühnerbach-Viertel, 1 Haus, mit wenigem Land | ||||||
| 5) | Ilfis-Viertel, 1 Haus, mit wenigem Land | ||||||
| 6) | Frutenbach-Viertel, 1 Haus, mit wenigem Land | ||||||
| 7) | Dorf-Viertel, die obere Schule / | ||||||
| 8) | Dorf-Viertel, die untere Schule / 1 Gebäude | ||||||
| (Obige 8 Abtheilungen gehören der Gemeinde.) | |||||||
| 9) | Gross-Viertel, Privathaus | ||||||
| (Kammerhaus) | |||||||
| (Die meisten dieser Gebäude sind neu; auf das | |||||||
| Oster-Examen 1836 waren 1012 Schulkinder.) | |||||||
| Nähere Bezeichnung der Worte: Höfe, Heimwesen, | |||||||
| Haus mit Land u. s. w. | |||||||
| Haus, mit Land, für 1 Kuh Sömmerung u. Winterung. | |||||||
| Kleines Heimwesen, für 2-3 Kühe Sommerung und | |||||||
| Winterung. | |||||||
| Grösseres Heimwesen, ober Hof. für 4 und mehr | |||||||
| Kühe Sömmerung und Winterung. | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 3.5.2000