Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 270 |
|
Original file: 275 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Signau |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Rüderswyl |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
| III. | Schwanden-Viertel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Baumen, 2 Häuser im Nesselgraben | |||||||
| Baumenhalden, 1 Haus im Nesselgraben | |||||||
| Blindenbach, 3 Häuser | |||||||
| Brüggacker, 1 Haus | |||||||
| Fischbach, 1 Haus in Nesselgraben | |||||||
| Gümpel, 2 Höfe | |||||||
| Harisberg, Hof, 2 Häuser | 30 | 2 | |||||
| Harisbergboden, Wohnhaus | 30 | 2 | |||||
| Kunzi, 1 Haus | 30 | 2 | |||||
| Längholz, 1 Haus | |||||||
| Leimeren, 1 Haus | |||||||
| Modenetch, 2 Häuser | |||||||
| Müzlenberg, Dörfchen | |||||||
| Nesselgraben, mehrere Häuser | |||||||
| Niederäschli, mehrere Häuser | 45 | ||||||
| Niederbach, 2 Höfe und 1Mühle | |||||||
| Niederhaus, 2 Höfe im Nesselgraben | |||||||
| Neuhaus, 1 Hof im Nesselgraben | |||||||
| Oberäschli, mehrere Häuser | 45 | ||||||
| Oberbach, 2 Höfe im Nesselgraben | |||||||
| Oeschen, 1 Hof im Nesselgraben | 30 | 2 | |||||
| (Oeschi, im) | |||||||
| Ramis, 1 Haus im Nesselgraben | |||||||
| Ramishäusli, 1 Haus im Nesselgraben | |||||||
| Schonholz, 2 Höfe | |||||||
| Schwanden, Dörfchen, mit 1 Schule | |||||||
| Schleisscheuer, 1 Haus | |||||||
| Schlössli, im, 1 Haus | 45 | 1 | 15 | ||||
| Weid, in der, 1 Haus | 45 | 2 | |||||
| IV. | Wyttenbach-Viertel. | ||||||
| Dahin gehören: | |||||||
| Blasen, Hof | |||||||
| Blütte, die obere und die untere, 3 Häuser | 30 | 1 | |||||
| Fellbach, 2 Häuser | |||||||
| Hälischwand, Dörfchen, mit 1 Schule, wovon nur | |||||||
| (Hellischwand) 2 Häuser hieher, die übrigen nach | |||||||
| Signau gehören | 1 | 30 | |||||
| Toneren, einzelnes Haus | |||||||
| Rekenberg, 2 Wohnhäuser | |||||||
| Scheuer, bei der, 1 Haus | 30 | 1 | |||||
| Sonnhalden, 1 Haus | |||||||
| Staudweid, 1 Haus | |||||||
| Wyttenbach, Dörfchen | 1 | ||||||
| Wyttenbachgraben, mehrere Häuser | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 9.5.2000