Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 273 |
|
Original file: 278 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Signau |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Schangnau |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
| III. | Bumbach - Drittel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Bumbachhäuser, 2 Häuser und Höfe | |||||||
| Räshaus, Hof | |||||||
| Bütschen, 2 Häuser und Höfe | |||||||
| (Büetschli) | |||||||
| Scheibenhäusi, kleiner Hof | |||||||
| Reber, Hof | |||||||
| Buchhütten, 3 Häuser und Höfe | |||||||
| Altshaus, 1 Haus | 30 | 4 | 30 | ||||
| Beutlerschwand, 2 Häuser | 1 | 5 | |||||
| Bochti, das, 1 Haus | 1 | 5 | |||||
| Brächerschwendli, 1 Haus | 1 | 5 | |||||
| (Brucherschwendlein) | |||||||
| Emmenmattschachen, 3 Häuser | 45 | 4 | 45 | ||||
| Kehrlisboden, 1 Haus | 1 | 5 | |||||
| Saage, 2 Häuser | 1 | 5 | |||||
| Staudweid, 1 Hüttlein | 30 | 4 | 30 | ||||
| Windbruchhirts, 3 Häuser | 1 | 5 | |||||
| Holz, im, 1 Haus | 1 | 5 | |||||
| Loch, im hintern, 3 Häuser | 30 | 4 | 30 | ||||
| Schwarzbach, Hof | 15 | 4 | 15 | ||||
| (Schwarzenhaus) | |||||||
| Gerbi, Hof | |||||||
| Porthäuser, 2 Häuser mit Höfen | 30 | 4 | 30 | ||||
| (Port, auf dem) | |||||||
| Amtsbezirk / District / District: | Signau |
| Einwohner / Population / Inhabitants: | 19806 |
| Militär / Militaire / Military: | Zum 5. Militärkreises |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Signau |
| Bevölkerung / Population / Inhabitants: | 2336 |
| Militär / Militaire / Military: | Stammquartier des 5. Milit.-Kreises. |
| Bildet nur eine Einwohnergemeinde. | |
| Theilt sich in folgende 3 Drittel. |
Entfernung / Distance |
|||||||
von der Kirche |
vom Amtssitz | von Bern | |||||
| Nemlich: | |||||||
| I. Signau oder Dorf - Drittel. | |||||||
| II. Schüpbach - Drittel. | |||||||
| III. Schweissberg - Drittel. | |||||||
| Diese 3 Drittel theilen sich dann noch in 20 Güter. | |||||||
| I. | Signau - Drittel | ||||||
| Dahin gehören: | |||||||
| Farnegghütten, 1 kleines Geschicklein | 40 | 1 | 30 | 5 | 40 | ||
| Gassen, an der, 1 Haus | 10 | 1 | |||||
| Grossmatt, 1 Haus | 15 | 1 | 15 | 4 | 45 | ||
| Hof, im obern und untern, 4 Häuser am Dorf | 1 | 5 | |||||
| Hopfern, 3 kleine Gütchen | 15 | 1 | 15 | 4 | 45 | ||
| Kleematt, 1 Hof | 30 | 1 | 30 | 4 | 40 | ||
| (Kleinmatt) | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 10.5.2000