Die Ortschaften des Freistaates Bern |
Seite / page / page: 277 |
|
Original file: 282 |
Fortsetzung / Continuation / Continuation
| Amtsbezirk / District / District: | Signau |
| Kirchgemeinde / Paroisse / Parish: | Trub |
| Entfernung / Distance | |||||||
|
von der |
vom Amtssitz |
von Bern | |||||
| I. | Brandösch - Viertel (Fortsetzung) | St. | M. | St. | M. | St. | M. |
| Grund, 4 Gütchen | |||||||
| Kaltenbach, 1 Gütchen | |||||||
| Schahulle, 1 Gütchen | 45 | 2 | 30 | ||||
| (Scheinenhalden, Schönhalden) | |||||||
| Möösli, Unter-, 1 Gütchen | |||||||
| Möösli, Ober-, Weide, mit Hirtenwohnung | |||||||
| Mühlehof, 1 Gut, 3 Häuser | 3 | 1 | 45 | ||||
| (Mühle, bei'r) | |||||||
| Rossboden, 1 Hof | |||||||
| Seltenbachschwand, 1 Gütchen | |||||||
| Schächli, 1 kleines Gütchen | |||||||
| Schurtenell, Hof | |||||||
| Säubergknubel, Weide, mit Hirtenwohnung | |||||||
| Thal, Hof | |||||||
| Weiherhaus, Hof | |||||||
| Heumattboden, 1 Gütchen | |||||||
| Brandösch, Vorder-, 1 Hof | |||||||
| Brandösch, Hinter-, 1 Hof | |||||||
| Schindelmatt, die vordere, 1 Hof | |||||||
| Schindelmatt, die hintere, 1 Hof | |||||||
| Ober-Boden, 1 Gütchen | |||||||
| Bärsol, 1 Hof | |||||||
| Stampfelihaus, 1 Haus | 5 | 2 | |||||
| II. | Fankhaus - Viertel, mit 1 Schule | ||||||
| Dahin gehören: | |||||||
| Buchschachen, 1 Hof | |||||||
| Altösch, Ober-, 1 Hof | |||||||
| Altösch, Unter-, 1 Hof | |||||||
| Häuseren, Unter-, 1 Gütchen | 23 | 2 | 15 | ||||
| Häuseren, Mittler-, 1 Gütchen | 23 | 2 | 15 | ||||
| (Mittelsthäuseren) | |||||||
| Häuseren, Ober-, 1 Gütchen | 23 | 2 | 15 | ||||
| Häusern-Scheuer, 1 Gütchen | |||||||
| Mühlebach, Vorder-, 1 Gütchen | |||||||
| Mühlebach, Hinter-, 1 Gütchen | |||||||
| Neuscheuer, 1 Hof | |||||||
| Schneiderhaus, da untere, 1 Hof | |||||||
| Schneiderhaus, das obere, 1 Hof | |||||||
| Schneiderhaus-Aebnit, 1 Hof | |||||||
| Zürchershaus, das untere, 1 Hof | |||||||
| Zürchershaus, das obere, 1 Hof | |||||||
| Schopfmätteli, 1 Gütchen | |||||||
| Bachmatt, 1 Hof | |||||||
| Loos, 1 Hof | 15 | 2 | |||||
| (Lutz) | |||||||
| Luchsmatt, die vordere, 1 Hof | |||||||
| Luchsmatt, die hintere, 1 Hof | |||||||
| Schwarzentrub, Ober-, 1 Hof | |||||||
Transcribed by EWBaugh@aol.com, 12.5.2000