Les lieux de la République de Berne / The places of the Republic of Berne
| Titelblatt zweiter Band / Entête deuxième livre / Header second book 1838 [.pdf format] |
| Ortschaften / Lieux / Places |
| Alpen / Alpages / Alps |
Städte, Dörfer, Höfe, Häuser in alphabethischer
Reihenfolge |
Seite / Page [.pdf format] | |
| Aar | Abel | 1 |
| Abel | Adelbühl | 2 |
| Adelgooss | Aebnit | 3 |
| Aebnit | Aeggiswyl | 4 |
| Aeglemoos | Aeschenbrunnmatt | 5 |
| Aeschenhäusli | Aeugstern | 6 |
| Aegstmatt | Alisbach | 7 |
| Allauenen | Allment | 8 |
| Allment | Alpmoos | 9 |
| Alpmoos-Küherhäusli | Altshaus | 10 |
| Altweg | Aris | 11 |
| Arm | Au | 12 |
| Au | Ausser-Krankenhaus | 13 |
| Aussermatt | Bach | 14 |
| Bach | Bächlen | 15 |
| Bächlen | Bad | 16 |
| Bad | Balkiswyl | 17 |
| Ballenberg | Bannwyl | 18 |
| Bantigen | Baron | 19 |
| Barres | Bauern-Blapbach | 20 |
| Baugour | Bäurlehhäuslein | 21 |
| Baursheimwesen | Bellevue | 22 |
| Bellevue | Berg | 23 |
| Berg | Berghof | 24 |
| Bergisacker | Berschenhaus | 25 |
| Berthoud | Beyweg | 26 |
| Bezleren | Bisig | 27 |
| Bisig | Bircheneggli | 28 |
| Birchenfeld | Birtwyl | 29 |
| Birtwyl-Vogelsang | Blätterligut | 30 |
| Blatti | Blenggen | 31 |
| Bletschen | Bödelein | 32 |
| Bödeli | Boden | 33 |
| Boden | Bodenacker | 34 |
| Bodenacker | Bolgen | 35 |
| Boll | Böschenhubel | 36 |
| Böschenried | Bözingen | 37 |
| Brach | Bandisholz | 38 |
| Brandishub | Brechershäusern-Rain | 39 |
| Brechershäusern-Heuweg | Breitenriedhaus | 40 |
| Breitfeld | Brittenwald | 41 |
| Brittern | Bruères | 42 |
| Bruff | Brügglenbach | 43 |
| Brügglenkehr | Brunnacker | 44 |
| Brunnadern | Brunni | 45 |
| Brunni | Buchacker | 46 |
| Buchacker | Buchholz | 47 |
| Buchholz | Buchrüthi | 48 |
| Buchrütti | Bugnette | 49 |
| Bühl | 50 | |
| Bühl | Bühlholz | 51 |
| Bühlhof | Bungertli | 52 |
| Bungertli | Burger-Spital | 53 |
| Burggut | Burst | 54 |
| Burst | Butterhäuslein | 55 |
| Buttnigen | Bysegg | 56 |
| Bysenfeld | Cerneux | 57 |
| Cerneux | Champs | 58 |
| Champs-Fallat | Chaux | 59 |
| Chaux | Citerne | 60 |
| Claretsack | Combettes | 61 |
| Combio | Courtelary | 62 |
| Courtelary | Curried | 63 |
| Dachboden | Daubenhaus | 64 |
| Daubenloch | Deute | 65 |
| Deute | Doggelbrunnen | 66 |
| Doggenbühl | Dörishaus | 67 |
| Dörrishaus | Dreyen | 68 |
| Dreyen | Dürren | 69 |
| Dürrenacker | Dursrüthe | 70 |
| Durstgraben | Edelstein | 71 |
| Ederschwyler | Egg | 72 |
| Egg | Eggen | 73 |
| Eggen | Eggweidli | 74 |
| Egla | Eichholz | 75 |
| Eichholz | Eigenacker | 76 |
| Eiger | Elisea | 77 |
| Elisreid | Enge | 78 |
| Enge | Entscherz | 79 |
| Entscherz | Erlenmoos | 80 |
| Erlen-Viertel | Estchen | 81 |
| Etlachen | Eyholz | 82 |
| Eyholz | Fahrni | 83 |
| Fahrni | Fängli | 84 |
| Fangweid | Färrach | 85 |
| Färrich | Feld | 86 |
| Feld | Fellmatt | 87 |
| Felsenwohnungen | Ferenried | 88 |
| Feylenmoos | Fischrain | 89 |
| Fitthäusli | Fluh | 90 |
| Fluh | Flühlenstalden | 91 |
| Flühli | Folz | 92 |
| Folz | Frauenkappelen | 93 |
| Frauenmatt | Frieswyl | 94 |
| Frinvilliers | Fuchsloch | 95 |
| Fuchsloch | Fuhren | 96 |
| Fuhrenberg | Fürthen | 97 |
| Fürthen | Gampelen | 98 |
| Gand | Gasse | 99 |
| Gassen | Gattelfall | 100 |
| Gätzi | Geissbühl | 101 |
| Geissbühl-Scheuer | Gempelen | 102 |
| Gempeli | Gerenstein | 103 |
| Gerighäuslein | G'sell | 104 |
| G'sell | Girisberg | 105 |
| Girisberg | G'meinen | 106 |
| G'meinen | Goleten | 107 |
| Goleten | Goumois | 108 |
| Grabe | Graben | 109 |
| Groben | Grabenmatte | 110 |
| Grabenmätteli | Grafenscheuer | 111 |
| Graffenried | Grauenstein | 112 |
| Grauenstein | Grindel | 113 |
| Grindelbach | Grossg'schnet | 114 |
| Grosshaltenacker | Gruben | 115 |
| Gruben | Grund | 116 |
| Grund | Grundmatt | 117 |
| Grundz'mitten | G'sang | 118 |
| G'sangshäuslein | G'stoss | 119 |
| G'styg | Gümligen-Moos | 120 |
| Gümligen-Thal | Gummi | 121 |
| Gummi | Gurzelen | 122 |
| Gurzelen | G'wanne | 123 |
| G'wanne | Habchit | 124 |
| Habegg | Hag | 125 |
| Hagacker | Halden | 126 |
| Halden | 127 | |
| Halden | Halten | 128 |
| Halten | Hambühl | 129 |
| Hambühlegg | Hängert | 130 |
| Hängli | Harzhütte | 131 |
| Hasel | Hasle | 132 |
| Hasle | Hauben | 133 |
| Hauben | Haus | 134 |
| Haus | Häusi | 135 |
| Häusi | Hausmatt | 136 |
| Hausmatt | Heidmoos | 137 |
| Heiligenlandhof | Heinzenschwand | 138 |
| Heirech | Hellweid | 139 |
| Hellweidli | Hermistalden | 140 |
| Hermiswyl | Herzogenbuchsee-Strasse | 141 |
| Herzwyl | Hinterberg | 142 |
| Hinterbergli | Hintermoos | 143 |
| Hintermoos | Hirzboden | 144 |
| Hirzboden | Höchstetten | 145 |
| Höchstetten | Hofen | 146 |
| Hofen | Hofstetten | 147 |
| Hofstetten | Höhestöckli | 148 |
| Hohetannen | Hohlen | 149 |
| Höhlen | Holderacker | 150 |
| Holderacker | Holz | 151 |
| Holz | Holzhäuser | 152 |
| Holzhäuser | Holz-Neuhuas | 153 |
| Holz-Säge | Horbacker | 154 |
| Horben | Horrenbach | 155 |
| Horrenbach | Hubel | 156 |
| Hubel | 157 | |
| Hubel | 158 | |
| Hubel | Hübeli | 159 |
| Hübeli | 160 | |
| Hübeli | Huhli | 161 |
| Hühli | Hünibach | 162 |
| Hünigen | Hüslimatteli | 163 |
| Hüslistätt | Jäggeler | 164 |
| Jaggeli-Häuser | Jerisberg | 165 |
| Jerisberg-Hof | Jnselhof | 166 |
| Jnseli | Josts-Matten | 167 |
| Journée | Juchlishaus | 168 |
| Juchschnabel | Kalergarten | 169 |
| Kalberhöhni | Kallenbühl | 170 |
| Kallersberg | Känelmatt | 171 |
| Känelthal | Kappelenmatt | 172 |
| Kappelenscheuerlein | Käserhäusli | 173 |
| Kasern | Kehlen | 174 |
| Kehlen | Kelle | 175 |
| Kelle | Kesslergass | 176 |
| Kesslerhütten | Kilchstatt | 177 |
| Kilchweg | Kirchhalten | 178 |
| Kirchhalten | Klefelen | 179 |
| Klein-Affoltern | Kloster | 180 |
| Kloster | Knubel | 181 |
| Knubel | Kohlegrube | 182 |
| Kohlgrube | Krähenbühl | 183 |
| Krallern | Krayenbühl | 184 |
| Kraenbühlboden | Kreuzhölzli | 185 |
| Kreuzimad | Kros | 186 |
| Krottenbach | Küefferhäusli | 187 |
| Küenzi | Kumm | 188 |
| Kummen | Kurzenei | 189 |
| Kurzenfluh | Lammweid | 190 |
| Lamotte | Längacker | 191 |
| Längacker | Längenwald | 192 |
| Langenweid | Lauterschwand | 193 |
| Lanzenhäusern | Laubkratten | 194 |
| Laucheren | Lauigen | 195 |
| Lauigraben | Lederachen | 196 |
| Lederachen-Neuhaus | Lehn | 197 |
| Lehn | Leimeren | 198 |
| Leimeren | Lengacker | 199 |
| Lengägerten | Lerchhäusli | 200 |
| Lerchi | Lichtgut | 201 |
| Lichtgutbach | Lindachwald | 202 |
| Lindacker | Lindenloch | 203 |
| Lindenmatt | Lissi | 204 |
| Loberg | Loch | 205 |
| Loch | Löchli | 206 |
| Löchli | Löhlisberg | 207 |
| Lohn | Lous | 208 |
| Lovresse | Lugibach | 209 |
| Lugibächli | Lützelflüh-Schachen | 210 |
| Luziwyl | Mai-Heimwesen | 211 |
| Maillard | Marchli | 212 |
| Märchligen | Mätteli | 213 |
| Mätteli | Matten | 214 |
| Matten | Mattenstalden | 215 |
| Mattenstalden | Maurachern | 216 |
| Mauren | Meeren | 217 |
| Meerhafen | Merzligen | 218 |
| Messen | Mettlen-Eggen | 219 |
| Mettlengass | Milandre | 220 |
| Milandre | Mokon-Chételat | 221 |
| Molentrog | Monbovat | 222 |
| Monbovat | Moos | 223 |
| Moos | 224 | |
| Moos | Moosacker | 225 |
| Moosacker | Mooshaus | 226 |
| Mooshäuser | Möösli | 227 |
| Möösli | Mörisegg | 228 |
| Mörisegg | Moulin | 229 |
| Moulin | Mühle | 230 |
| Mühle | Mühlebönzern | 231 |
| Mühlebord | Mühleport | 232 |
| Mühleport | Mühlibach | 233 |
| Mühlihalten | Mungnau | 234 |
| Mungnauhölzli | Mushüttli | 235 |
| Müsiboden | Nasenscheuerli | 236 |
| Nasenscheuerli | Neubruch | 237 |
| Neubrück | Neuhaus | 238 |
| Neuhaus | 239 | |
| Neuhaus | Neumatt | 240 |
| Neumatt | Niederberg | 241 |
| Nieder-Bipp | Niedermoos | 242 |
| Nieder-Muhlern | Nollen | 243 |
| Nöthacker | Nyggidey | 244 |
| Ob dem Dorf | Oberdorf | 245 |
| Oberdorf | Oberhasle | 246 |
| Oberhasle | Obermatt | 247 |
| Obermatt | Ober-Stocken | 248 |
| Oberstutz | Ochsenweid | 249 |
| Ochsenweid | Oeschbacher-Scheuer | 250 |
| Oeschberg | Ofenweid | 251 |
| Ofni | Oschwandscheuer | 252 |
| Oser | Pâture | 253 |
| Pâture | Pfaffenbach-Scheuer | 254 |
| Pfaffenboden | Pierre à feu | 255 |
| Pieterlen | Pleigne | 256 |
| Pleigne-Seigne | Port | 257 |
| Port | Praye | 258 |
| Präziwyl | Probstberg | 259 |
| Professerei | Rahnflühschachen | 260 |
| Rahnflühschachen | Raisäge | 261 |
| Ralligen | Rangée | 262 |
| Rangiers | Ravine | 263 |
| Razenberg | Rehhag | 264 |
| Rehhag | Rein | 265 |
| Rein | Reinli | 266 |
| Reinli-Allment | Reuchenette | 267 |
| Reudeln | Reutihof | 268 |
| Reutmatt | Ried | 269 |
| Ried | Riederhohlen | 270 |
| Riedermatten | Riedli | 271 |
| Riedli | Rinderberg | 272 |
| Rinderscheuer | Rochats | 273 |
| Rochatte | Rohr | 274 |
| Rohr | Roossi | 275 |
| Roossli | Rossi | 276 |
| Rossknubel | Roth-Dörfchen | 277 |
| Rothegg | Rübeldorf | 278 |
| Ruben | Rüegsau | 279 |
| Rüegsauschachen | Ruppenried | 280 |
| Rüppi | Rüthi | 281 |
| Rüthi | Rütmatt | 282 |
| Rütschelen | Ryssenbach | 283 |
| Saage | Saalbühlhäusli | 284 |
| Saalen | Sagehäuslein | 285 |
| Sagehäuslein | Sairains | 286 |
| Saisseli | Sandacker | 287 |
| Sandacker | Sangersacker | 288 |
| Sänggen | Saum | 289 |
| Saumberg | Schachen | 290 |
| Schachen-Bohrerschmiede | Schafscheurlein | 291 |
| Schafschwand | Schärhäusli | 292 |
| Schärischachen | Schaufelacher | 293 |
| Schaufelacker | Scheltisacker | 294 |
| Schelloch | Scheuer | 295 |
| Schweuer | Scheuermatt | 296 |
| Scheuermatt | Scheyeholz | 297 |
| Scheyzaun | Schlatt | 298 |
| Schlatt | Schlierbach | 299 |
| Schlierbachstutz | Schlössli | 300 |
| Schlössli | Schlund | 301 |
| Schlunegg | Schmidte | 302 |
| Schmidte | Schnabel | 303 |
| Schnabel | Schnutz | 304 |
| Schoenberg | Schönenmatten | 305 |
| Schönenried | Schorren | 306 |
| Schosshalden | Schulhaus | 307 |
| Schulhaus | Schützenmatt | 308 |
| Schützenmatt | Schwand | 309 |
| Schwand | Schwandi | 310 |
| Schwändi | Schwarzenegg | 311 |
| Schwarzenegg | Schweinbrunnen | 312 |
| Schweinbrunnen | Schwendi | 313 |
| Schwendi | Schendlen | 314 |
| Schwendli | Seen | 315 |
| Seewenegg | Selbezen | 316 |
| Selden | Sennacker | 317 |
| Sennacker | Sieglisbach | 318 |
| Sigeristhof | Sommerbuchen | 319 |
| Sommergaden | Sornetan | 320 |
| Sorvilier | Spiegelberg | 321 |
| Spiegelberg | Spitzenhaus | 322 |
| Spitzenstein | Stadhof | 323 |
| Stadi | Stalden | 324 |
| Stalden | Stampfbach | 325 |
| Stampfe | Staudenlehn | 326 |
| Stauderli | Steghalden | 327 |
| Steglindach | Steinacker | 328 |
| Steinacker | Steinenbach | 329 |
| Steinbrünnen | Steini | 330 |
| Steini | Stengelen | 331 |
| St. Stephan | Stock | 332 |
| Stockacker | Stockernhäuschen | 333 |
| Stocki | Stökli | 334 |
| Stockmatt | Strick | 335 |
| Strikelberg | Stürlern | 336 |
| Stutz | Stützli | 337 |
| Stützli | Sulzi | 338 |
| Sulzi | Tanne | 339 |
| Tanne | Tannigaden | 340 |
| Tännlenen | Tenlimatt | 341 |
| Tennli | Teufmoos | 342 |
| Teufros | Thalmatt | 343 |
| Thalmatt | Thoracker | 344 |
| Thoracker | Thürlein | 345 |
| Thürlen | Toffenholz | 346 |
| Toffishaus | Traslibon | 347 |
| Traubachegg | Tromwyl | 348 |
| Tronchats | Tschäppel | 349 |
| Tschäppel | Tüll | 350 |
| Tüllerlene | Uebrigthal | 351 |
| Uech | Unterdorf | 352 |
| Untere Dinkelacker | Unterst-Thürli | 353 |
| Unterstutz | Vacherie | 354 |
| Vacherie | Vechigen | 355 |
| Vechismaad | Viererhäusi | 356 |
| Viererhäusi | Vögisberg | 357 |
| Voglersholz | Wächfisried | 358 |
| Wacht | Wahlweid | 359 |
| Waidrain | Waldhäusli | 360 |
| Waldhäusli | Wällenried | 361 |
| Wallenzuben | Wang | 362 |
| Wängelen | Wannhullen | 363 |
| Wanni | Wassermatt | 364 |
| Wasserwendi | Weid | 365 |
| Weid | Weiden | 366 |
| Weidenhäusli | Weiher | 367 |
| Weiher | Weissenhain | 368 |
| Weissenkäppeli | Wengelen | 369 |
| Wengen | Weyeracker | 370 |
| Weyerboden | Widerhub | 371 |
| Widerhub | Wilderswyl | 372 |
| Wildeschwand | Winkel | 373 |
| Winkel | Winterhalden | 374 |
| Winterhalden | Witteren | 375 |
| Wittifeld | Wolfssteige | 376 |
| Wolmetschwand | Wyden | 377 |
| Wyden | Wyl | 378 |
| Wyl | Wylerhubel | 379 |
| Wylerli | Wyttboden | 380 |
| Wyttenbach | Zaum | 381 |
| Zaun | Zelg | 382 |
| Zelg | Ziegelhaus | 383 |
| Ziegelhäusi | Zilgasse | 384 |
| Zimmerachs | Zollplatz | 385 |
| Zopf | Zweigartenegg | 386 |
| Zweilütschenen | Zyssackerzelg | 387 |
| Alpen / Alpages / Alps | Seite / Page [.pdf format] | |
| Achsalp | Amerten | 388 |
| Amerten | Boganggen | 389 |
| Bohlalp | Dorfgrat | 390 |
| Dünden | Flühnasen | 391 |
| Fluhweidli | Goldbachschwand | 392 |
| Golletschen | Hirschschwendiberg | 393 |
| Hochende | Hutmaad | 394 |
| Hürtli | Knubelhütten | 395 |
| Knübeli | Luglenberg | 396 |
| Magisalp | Rüschinenthal | 397 |
| Oberberg | Reulis | 398 |
| Reuschberge | Sagistall | 399 |
| Saktli | Schönenwald | 400 |
| Schopf | Sonnholen | 401 |
| Sorbach | Sustenberg | 402 |
| Thierberg | Waldmatte | 403 |
| Wallalp | Zugut | 404 |
Transcribed by Willi Andrist, January/April 2001