Les lieux de la République de Berne / The places of the Republic of Berne
| Erster Band / Premier livre / first book 1838 [.pdf format] | ||||
| Vorwort / Introduction [.pdf format] | ||||
| Die Ortschaften, eingeteilt in ihre Amtsbezirke und Kirchgemeinden / Les villes par districts et paroisses / The towns by districts and parishes | 1 | - | 379 | |
| - Amtsbezirke / Districts | ||||
| -- | Beispiel / Exemple / Sample [.pdf format] | |||
| -- | Aarberg | 1 | - | 8 |
| Aarwangen | 9 | - | 19 | |
| Bern | 20 | - | 48 | |
| Biel (Bienne) | 48 | - | 49 | |
| Büren | 49 | - | 53 | |
| Burgdorf | 53 | - | 68 | |
| Courtelary | 68 | - | 77 | |
| Delémont (Delsberg) | 77 | - | 90 | |
| Erlach (Cerlier) | 90 | - | 94 | |
| Fraubrunnen | 94 | - | 99 | |
| Frutigen | 99 | - | 102 | |
| Interlaken | 109 | - | 129 | |
| Konolfingen | 130 | - | 156 | |
| Laupen | 156 | - | 163 | |
| Moutier (Münster) | 163 | - | 169 | |
| Nidau | 169 | - | 174 | |
| Oberhasle | 174 | - | 179 | |
| Porrentruy (Pruntrut) | 180 | - | 188 | |
| Saanen | 158 | - | 197 | |
| Saignelégier (Les Montagnes, Freibergen, Montagnes des Bois) | 197 | - | 205 | |
| Schwarzenburg | 205 | - | 231 | |
| Seftigen | 331 | - | 347 | |
| Signau | 247 | - | 283 | |
| Ober-Simmenthal | 283 | - | 304 | |
| Nieder-Simmenthal | 304 | - | 311 | |
| Thun | 311 | - | 333 | |
| Trachselwald | 333 | - | 364 | |
| Wangen | 364 | - | 379 | |
| Bevölkerungs-Tabelle / Table de la population / Table of population | 380 | 1 2 | ||
| Verzeichniss der acht Militär-Kreise / Tables des huites arrondissements militaires / Table of eight military districts | 384 | 5 6 | ||
| Verzeichniss der Schulkommissariats-Kreise / Table des arondissements des commissariats d'ecoles / Table of school districts | 389 | 390 | 391 | |
| Verzeichniss der Post-Bureaus's, der Post-Ablagen, der Kreisboten und Boten / Tables des offices postale / Table of Post offices | 392 | 3 | 394 | |
| Verzeichniss der Landjäger-Stationen / Table des postes de la gendarmerie / Table of police stations | 395 | 6 | 397 | |
| Verzeichniss der Staats-Waldungen, eingeteilt in die sechs Forstkreise / Table des forets de l'état, par les six arrondissements forestières / Table of State forests, by six districts | 398 400 410 420 |
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 |
399 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 423 |
|
| Alphabetisches Verzeichnis der Staats-Waldungen und der vorzüglichsten Gemeinde- und Privat-Waldungen / Table des forets de l'état, des communes et des privés par ordre alphabéthique / Tabel of state, communal and privatly owned forests | 424 | 5 6 7 8 9 | ||
| 430 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | ||
| 440 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | ||
| 450 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | ||
| 460 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | ||
| 470 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | ||
| 480 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8 | ||
| Alphabetisches Register der Amtsbezirke / Registre des districts par ordere alphabéthique / Alphab. list of districts | 499 | |||
| Alphabetisches Register der Kirchgemeinden / Registre alphabétique des paroisses / List of parishes by alphabetical order | 500 | |||
| Berichtigung zum ersten Band / Corrections du premier livre / Corrections of first book | 508 | |||
Transcribed by willi@andrist.com, April 2000 / updated June, 6th 2002